Kosten für Wohnen, Leben und Pflege

im St. Albertus Altenheim

Finanzierung eines Pflegeplatzes

Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.

Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.

In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.

Kostentabelle

Gültig vom 01.11.2021 bis 31.10.2022, Preise in €
einrichtungseigener Eigenanteil (EEE): 1281,30 €
Pflegegrad 1 2 3 4 5
Gesamtkosten 3585,30 4036,43 4528,63 5041,51 5271,48
davon Pflegesatz 1616,21 2067,34 2559,54 3072,42 3302,40
abzüglich Anteil der Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
= Eigenanteil Pflegekosten 1491,21 1297,34 1297,54 1297,42 1297,40
+ Ausbildungsumlage 16,12 16,12 16,12 16,12 16,12
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89
+ Unterkunft 641,56 641,56 641,56 641,56 641,56
+ Verpflegung 493,72 493,72 493,72 493,72 493,72
+ Investitionskosten (Mittelwert) 703,92 703,92 703,92 703,92 703,92
Eigenanteil 3476,42 3282,55 3282,75 3282,63 3282,60

Kontakt

Regina Brunsbach

Bewohnerverwaltung

Telefon 0 21 71/3 92-1 03

E-Mail an Regina Brunsbach

Kerstin Schumacher

Bewohnerverwaltung

Telefon 0 21 71/3 92-1 03

E-Mail an Kerstin Schumacher