Kosten für Wohnen, Leben und Pflege
im St. Albertus Altenheim
Finanzierung eines Pflegeplatzes
Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.
Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.
In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.
Kostentabelle
Preise in €
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | 4086,62 | 4607,72 | 5099,61 | 5612,49 | 5842,77 |
davon Pflegesatz | 1850,14 | 2371,24 | 2863,13 | 3376,01 | 3606,29 |
abzüglich Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
= Eigenanteil Pflegekosten | 1725,14 | 1601,24 | 1601,13 | 1601,01 | 1601,29 |
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | 179,48 |
+ Unterkunft | 708,48 | 708,48 | 708,48 | 708,48 | 708,48 |
+ Verpflegung | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 545,73 |
+ Investitionskosten (Mittelwert) | 802,78 | 802,78 | 802,78 | 802,78 | 802,78 |
Eigenanteil | 3961,62 | 3837,72 | 3837,61 | 3837,49 | 3837,77 |
Erfahren Sie mehr über
Kontakt
Silke Göde-Pakulat
Bewohnerverwaltung
Telefon 0 21 71/3 92-1 03
Kerstin Schumacher
Bewohnerverwaltung
Telefon 0 21 71/3 92-1 04